Алюминиевая шина
Купить Шину алюминиевую по ГОСТ 15176-89.
Шины алюминиевые изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта из алюминия марок:
АД0, АД31, АД31Т, АД31Т1, АД31Т5.


Основные размеры и вес 1 погонного метра алюминиевых шин:
Толщина | Ширина | Площадь сечения, см2 | Масса 1 пог. м., кг |
мм | |||
3,0 | 20,0 | 0,60 | 0,168 |
3,0 | 25,0 | 0,74 | 0,201 |
3,0 | 30,0 | 0,89 | 0,242 |
3,0 | 40,0 | 1,19 | 0,323 |
3,0 | 50,0 | 1,49 | 0,404 |
4,0 | 20,0 | 0,79 | 0,214 |
4,0 | 25,0 | 0,99 | 0,269 |
4,0 | 30,0 | 1,19 | 0,323 |
4,0 | 40,0 | 1,59 | 0,431 |
4,0 | 50,0 | 1,99 | 0,540 |
5,0 | 30,0 | 1,49 | 0,404 |
5,0 | 35,0 | 1,74 | 0,472 |
5,0 | 40,0 | 1,99 | 0,540 |
5,0 | 50,0 | 2,49 | 0,675 |
5,0 | 60,0 | 2,99 | 0,811 |
5,0 | 100,0 | 4,99 | 1,353 |
6,0 | 30,0 | 1,17 | 0,478 |
6,0 | 40,0 | 2,37 | 0,641 |
6,0 | 50,0 | 2,97 | 0,804 |
6,0 | 60,0 | 3,57 | 0,966 |
6,0 | 80,0 | 4,77 | 1,292 |
6,0 | 100,0 | 5,97 | 1,617 |
8,0 | 50,0 | 3,97 | 1,075 |
8,0 | 60,0 | 4,77 | 1,292 |
8,0 | 80,0 | 6,37 | 1,725 |
8,0 | 100,0 | 7,97 | 2,159 |
10,0 | 50,0 | 4,97 | 1,346 |
10,0 | 60,0 | 5,97 | 1,617 |
10,0 | 80,0 | 7,97 | 2,159 |
10,0 | 100,0 | 9,97 | 2,701 |
10,0 | 120,0 | 11,97 | 3,243 |
12,0 | 100,0 | 11,92 | 3,231 |
Написать нам
— Приемлемые цены, скидки;
— Широкий ассортимент предлагаемого товара (весь товар сертифицирован)
-Отгрузка в любой регион России автомобильным и Ж/Д транспортом;
— Услуги по порезке проката;
-Индивидуальный подход к каждому клиенту;