Алюминиевый швеллер
Купить Алюминиевый тавр по ГОСТ 22233-2001 .
Швеллер изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта из алюминия марок:
АД31, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, Д16Т.

Основные типоразмеры алюминиевого швеллера:

№ | Размеры, мм. | Масса 1 п.м., кг | |||
Н | В | S1 | S2 | ||
1 | 10 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,097 |
2 | 10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,122 |
3 | 10 | 15 | 1,2 | 1,2 | 0,130 |
4 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0,211 |
5 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,182 |
6 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0,243 |
7 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0,297 |
8 | 18 | 38 | 6 | 6 | 1,523 |
9 | 20 | 15 | 2 | 2 | 0,270 |
10 | 20 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,203 |
11 | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,243 |
12 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0,324 |
13 | 20 | 25 | 2 | 2 | 0,378 |
14 | 20 | 36 | 2 | 2 | 0,497 |
15 | 20 | 40 | 2 | 2 | 0,540 |
16 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0,405 |
17 | 25 | 28 | 2 | 2 | 0,437 |
18 | 25 | 30 | 2 | 2 | 0,459 |
19 | 25 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,425 |
20 | 25 | 50 | 2 | 2 | 0,675 |
21 | 30 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,365 |
22 | 30 | 50 | 4 | 4 | 1,404 |
23 | 31 | 88 | 2,5 | 5 | 1,607 |
24 | 31,5 | 28 | 2 | 2 | 0,473 |
25 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0,648 |
26 | 40 | 11,5 | 2 | 1,5 | 0,286 |
27 | 50 | 30 | 4 | 4 | 1,188 |
28 | 80 | 50 | 5 | 5 | 2,430 |
29 | 83,8 | 25 | 8,8 | 5 | 2,319 |
30 | 100 | 40 | 4 | 4 | 1,944 |
31 | 100 | 50 | 5 | 5 | 2,700 |
32 | 122 | 63 | 6 | 6 | 4,018 |
33 | 130 | 60 | 5 | 5 | 3,375 |
— Приемлемые цены, скидки;
— Широкий ассортимент предлагаемого товара (весь товар сертифицирован)
-Отгрузка в любой регион России автомобильным и Ж/Д транспортом;
— Услуги по порезке проката;
-Индивидуальный подход к каждому клиенту;